MTW
Fahrzeugtyp | Mannschaftstransportwagen |
Funkrufname | SNH 6/19 |
Standort | Hasselbach |
Besatzung | 1/7 (8 Plätze) |
Fahrgestell | Renault Master |
Ausbau | |
Baujahr | 2010 |
Motorleistung | 120 PS |
Gesamtmasse | 3,5t |
Abmessungen (LxBxH) | |
Beladung | Normbeladung MTW |
Fahrzeugtyp | Mannschaftstransportwagen |
Funkrufname | SNH 6/19 |
Standort | Hasselbach |
Besatzung | 1/7 (8 Plätze) |
Fahrgestell | Renault Master |
Ausbau | |
Baujahr | 2010 |
Motorleistung | 120 PS |
Gesamtmasse | 3,5t |
Abmessungen (LxBxH) | |
Beladung | Normbeladung MTW |