Einsätze 2023
September | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023-276 Datum: 24.09.2023 04:59 Einsatzort: Steinsfurt -> Ehrstädt Einsatzmeldung: F1 Gartenhaus | 2023-276 | 24.09.2023 04:59 | Steinsfurt -> Ehrstädt | F1 Gartenhaus | |||
Nummer: 2023-275 Datum: 21.09.2023 21:09 Einsatzort: BAB 6 --> Sinsheim Einsatzmeldung: H1 Verkehrsunfall | 2023-275 | 21.09.2023 21:09 | BAB 6 --> Sinsheim | H1 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2023-274 Datum: 21.09.2023 21:02 Einsatzort: K4176 Eschelbach Einsatzmeldung: H1 Sturm | 2023-274 | 21.09.2023 21:02 | K4176 Eschelbach | H1 Sturm | |||
Nummer: 2023-273 Datum: 21.09.2023 21:01 Einsatzort: B292 Sinsheim-Dühren Einsatzmeldung: H1 Sturm | 2023-273 | 21.09.2023 21:01 | B292 Sinsheim-Dühren | H1 Sturm | |||
Nummer: 2023-272 Datum: 19.09.2023 16:01 Einsatzort: Zuzenhausen Einsatzmeldung: H1 Amtshilfe | 2023-272 | 19.09.2023 16:01 | Zuzenhausen | H1 Amtshilfe | |||
Nummer: 2023-271 Datum: 19.09.2023 09:24 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023-271 | 19.09.2023 09:24 | Sinsheim | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2023-270 Datum: 19.09.2023 08:30 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023-270 | 19.09.2023 08:30 | Sinsheim | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2023-269 Datum: 18.09.2023 10:24 Einsatzort: Rohrbach Einsatzmeldung: Privater Rauchwarnmelder | 2023-269 | 18.09.2023 10:24 | Rohrbach | Privater Rauchwarnmelder | |||
Nummer: 2023-268 Datum: 18.09.2023 06:42 Einsatzort: BAB 6 —> Heilbronn Einsatzmeldung: H2 Verkehrsunfall | 2023-268 | 18.09.2023 06:42 | BAB 6 —> Heilbronn | H2 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2023-267 Datum: 15.09.2023 19:02 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H1 Türöffnung | 2023-267 | 15.09.2023 19:02 | Sinsheim | H1 Türöffnung | |||
Nummer: 2023-266 Datum: 14.09.2023 10:01 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanalage | 2023-266 | 14.09.2023 10:01 | Sinsheim | Ausgelöste Brandmeldeanalage | |||
Nummer: 2023-265 Datum: 11.09.2023 07:25 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H0 Hilfeleistung | 2023-265 | 11.09.2023 07:25 | Sinsheim | H0 Hilfeleistung | |||
Nummer: 2023-264 Datum: 10.09.2023 06:23 Einsatzort: Waldangelloch Einsatzmeldung: F1 Rauchentwicklung im Freien | 2023-264 | 10.09.2023 06:23 | Waldangelloch | F1 Rauchentwicklung im Freien | |||
Nummer: 2023-263 Datum: 09.09.2023 18:55 Einsatzort: Steinsfurt Einsatzmeldung: F2 Privater Rauchwarnmelder | 2023-263 | 09.09.2023 18:55 | Steinsfurt | F2 Privater Rauchwarnmelder | |||
Nummer: 2023-262 Datum: 09.09.2023 15:33 Einsatzort: Eschelbach Einsatzmeldung: H0 Katze auf Dach | 2023-262 | 09.09.2023 15:33 | Eschelbach | H0 Katze auf Dach | |||
Nummer: 2023-261 Datum: 08.09.2023 17:18 Einsatzort: BAB6 --> Wiesloch Einsatzmeldung: H1 Verkehrsunfall | 2023-261 | 08.09.2023 17:18 | BAB6 --> Wiesloch | H1 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2023-260 Datum: 08.09.2023 14:32 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanalage | 2023-260 | 08.09.2023 14:32 | Sinsheim | Ausgelöste Brandmeldeanalage | |||
Nummer: 2023-259 Datum: 07.09.2023 21:52 Einsatzort: Steinsfurt Einsatzmeldung: F1 Brandnachschau | 2023-259 | 07.09.2023 21:52 | Steinsfurt | F1 Brandnachschau | |||
Nummer: 2023-258 Datum: 07.09.2023 21:13 Einsatzort: BAB 6 —> Heilbronn Einsatzmeldung: F1 Fahrzeugbrand | 2023-258 | 07.09.2023 21:13 | BAB 6 —> Heilbronn | F1 Fahrzeugbrand | |||
Nummer: 2023-257 Datum: 07.09.2023 20:26 Einsatzort: Hoffenheim Einsatzmeldung: H1 Unterstützung Rettungsdienst | 2023-257 | 07.09.2023 20:26 | Hoffenheim | H1 Unterstützung Rettungsdienst | |||
Nummer: 2023-256 Datum: 05.09.2023 21:51 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H1 Person in Aufzug | 2023-256 | 05.09.2023 21:51 | Sinsheim | H1 Person in Aufzug | |||
Nummer: 2023-255 Datum: 04.09.2023 01:09 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H1 Wasserschaden im Gebäude | 2023-255 | 04.09.2023 01:09 | Sinsheim | H1 Wasserschaden im Gebäude | |||
Nummer: 2023-254 Datum: 01.09.2023 20:37 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H3 VU Schiene Person von Zug erfasst | 2023-254 | 01.09.2023 20:37 | Sinsheim | H3 VU Schiene Person von Zug erfasst | |||
Nummer: 2023-253 Datum: 01.09.2023 17:09 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H1 Wasserschaden Wasser im Gebäude | 2023-253 | 01.09.2023 17:09 | Sinsheim | H1 Wasserschaden Wasser im Gebäude | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023-252 Datum: 29.08.2023 15:53 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H0 Hilfeleistung Unterführung vollgelaufen | 2023-252 | 29.08.2023 15:53 | Sinsheim | H0 Hilfeleistung Unterführung vollgelaufen | |||
Nummer: 2023-251 Datum: 26.08.2023 11:14 Einsatzort: BAB -> Wiesloch Einsatzmeldung: H1 Verkehrsunfall | 2023-251 | 26.08.2023 11:14 | BAB -> Wiesloch | H1 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2023-250 Datum: 25.08.2023 04:24 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H1 Unterstützung Rettungsdienst | 2023-250 | 25.08.2023 04:24 | Sinsheim | H1 Unterstützung Rettungsdienst | |||
Nummer: 2023-249 Datum: 24.08.2023 15:52 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H1 Person in Aufzug | 2023-249 | 24.08.2023 15:52 | Sinsheim | H1 Person in Aufzug | |||
Nummer: 2023-248 Datum: 22.08.2023 11:02 Einsatzort: Eschelbach Einsatzmeldung: H1 Verkehrsunfall | 2023-248 | 22.08.2023 11:02 | Eschelbach | H1 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2023-247 Datum: 22.08.2023 07:08 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H1 Person in Aufzug | 2023-247 | 22.08.2023 07:08 | Sinsheim | H1 Person in Aufzug | |||
Nummer: 2023-246 Datum: 21.08.2023 23:08 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023-246 | 21.08.2023 23:08 | Sinsheim | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2023-245 Datum: 21.08.2023 17:54 Einsatzort: BAB6 --> Wiesloch Einsatzmeldung: H1 Verkehrsunfall | 2023-245 | 21.08.2023 17:54 | BAB6 --> Wiesloch | H1 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2023-244 Datum: 21.08.2023 17:38 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H1 Person in Aufzug | 2023-244 | 21.08.2023 17:38 | Sinsheim | H1 Person in Aufzug | |||
Nummer: 2023-243 Datum: 21.08.2023 16:57 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H1 Person in Aufzug | 2023-243 | 21.08.2023 16:57 | Sinsheim | H1 Person in Aufzug | |||
Nummer: 2023-242 Datum: 21.08.2023 14:39 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023-242 | 21.08.2023 14:39 | Sinsheim | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2023-241 Datum: 20.08.2023 16:08 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Störung | 2023-241 | 20.08.2023 16:08 | Sinsheim | Brandmeldeanlage Störung | |||
Nummer: 2023-240 Datum: 20.08.2023 15:22 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023-240 | 20.08.2023 15:22 | Sinsheim | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2023-239 Datum: 19.08.2023 12:45 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst PreZero Arena | 2023-239 | 19.08.2023 12:45 | Sinsheim | Brandsicherheitswachdienst PreZero Arena | |||
Nummer: 2023-238 Datum: 17.08.2023 19:58 Einsatzort: Rohrbach Einsatzmeldung: H1 Türöffnung | 2023-238 | 17.08.2023 19:58 | Rohrbach | H1 Türöffnung | |||
Nummer: 2023-237 Datum: 16.08.2023 13:26 Einsatzort: Steinsfurt Einsatzmeldung: H1 ABC | 2023-237 | 16.08.2023 13:26 | Steinsfurt | H1 ABC | |||
Nummer: 2023-236 Datum: 16.08.2023 12:18 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H1 Person in Aufzug | 2023-236 | 16.08.2023 12:18 | Sinsheim | H1 Person in Aufzug | |||
Nummer: 2023-235 Datum: 15.08.2023 23:35 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023-235 | 15.08.2023 23:35 | Sinsheim | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2023-234 Datum: 15.08.2023 22:43 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023-234 | 15.08.2023 22:43 | Sinsheim | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2023-233 Datum: 13.08.2023 07:09 Einsatzort: Steinsfurt Einsatzmeldung: F2 privater Rauchwarnmelder | 2023-233 | 13.08.2023 07:09 | Steinsfurt | F2 privater Rauchwarnmelder | |||
Nummer: 2023-232 Datum: 12.08.2023 18:26 Einsatzort: Zuzenhausen Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023-232 | 12.08.2023 18:26 | Zuzenhausen | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2023-231 Datum: 12.08.2023 17:50 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H1 Person in Aufzug | 2023-231 | 12.08.2023 17:50 | Sinsheim | H1 Person in Aufzug | |||
Nummer: 2023-230 Datum: 10.08.2023 07:09 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H1 Person in Aufzug | 2023-230 | 10.08.2023 07:09 | Sinsheim | H1 Person in Aufzug | |||
Nummer: 2023-229 Datum: 09.08.2023 12:06 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H0 auslaufende Betriebs Stoffe | 2023-229 | 09.08.2023 12:06 | Sinsheim | H0 auslaufende Betriebs Stoffe | |||
Nummer: 2023-228 Datum: 08.08.2023 23:45 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023-228 | 08.08.2023 23:45 | Sinsheim | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2023-227 Datum: 08.08.2023 16:41 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023-227 | 08.08.2023 16:41 | Sinsheim | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2023-226 Datum: 05.08.2023 10:23 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H1 Person in Aufzug | 2023-226 | 05.08.2023 10:23 | Sinsheim | H1 Person in Aufzug | |||
Nummer: 2023-225 Datum: 04.08.2023 15:25 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023-225 | 04.08.2023 15:25 | Sinsheim | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2023-224 Datum: 02.08.2023 15:35 Einsatzort: Hoffenheim Einsatzmeldung: H1 Sturm | 2023-224 | 02.08.2023 15:35 | Hoffenheim | H1 Sturm | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023-223 Datum: 30.07.2023 13:31 Einsatzort: BAB -> Wiesloch Einsatzmeldung: F1 Fahrzeugbrand | 2023-223 | 30.07.2023 13:31 | BAB -> Wiesloch | F1 Fahrzeugbrand | |||
Nummer: 2023-222 Datum: 29.07.2023 13:39 Einsatzort: BAB -> Wiesloch Einsatzmeldung: H1 Verkehrsunfall | 2023-222 | 29.07.2023 13:39 | BAB -> Wiesloch | H1 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2023-221 Datum: 29.07.2023 11:00 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst Pre Zero Arena | 2023-221 | 29.07.2023 11:00 | Sinsheim | Brandsicherheitswachdienst Pre Zero Arena | |||
Nummer: 2023-220 Datum: 28.07.2023 19:45 Einsatzort: BAB -> Wiesloch Einsatzmeldung: H1 Verkehrsunfall | 2023-220 | 28.07.2023 19:45 | BAB -> Wiesloch | H1 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2023-219 Datum: 28.07.2023 03:36 Einsatzort: Reihen Einsatzmeldung: H1 ABC | 2023-219 | 28.07.2023 03:36 | Reihen | H1 ABC | |||
Nummer: 2023-218 Datum: 26.07.2023 19:50 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H0 Amtshilfe Polizei | 2023-218 | 26.07.2023 19:50 | Sinsheim | H0 Amtshilfe Polizei | |||
Nummer: 2023-217 Datum: 26.07.2023 19:21 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H1 Personen im Aufzug | 2023-217 | 26.07.2023 19:21 | Sinsheim | H1 Personen im Aufzug | |||
Nummer: 2023-216 Datum: 25.07.2023 13:54 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023-216 | 25.07.2023 13:54 | Sinsheim | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2023-215 Datum: 25.07.2023 11:49 Einsatzort: BAB6 Sinsheim - Bad Rappenau Einsatzmeldung: H1 Verkehrsunfall | 2023-215 | 25.07.2023 11:49 | BAB6 Sinsheim - Bad Rappenau | H1 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2023-214 Datum: 25.07.2023 09:43 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H0 auslaufende Betriebsstoffe | 2023-214 | 25.07.2023 09:43 | Sinsheim | H0 auslaufende Betriebsstoffe | |||
Nummer: 2023-213 Datum: 25.07.2023 07:14 Einsatzort: Hoffenheim Einsatzmeldung: F BMA Brandmeldeanlage | 2023-213 | 25.07.2023 07:14 | Hoffenheim | F BMA Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2023-212 Datum: 24.07.2023 19:28 Einsatzort: BAB6 Sinsheim - Bad Rappenau Einsatzmeldung: F1 Feuer klein rauchende Bremsen an LKW | 2023-212 | 24.07.2023 19:28 | BAB6 Sinsheim - Bad Rappenau | F1 Feuer klein rauchende Bremsen an LKW | |||
Nummer: 2023-211 Datum: 24.07.2023 16:05 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H1 Person in Aufzug | 2023-211 | 24.07.2023 16:05 | Sinsheim | H1 Person in Aufzug | |||
Nummer: 2023-210 Datum: 23.07.2023 15:25 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H1 Person in Aufzug | 2023-210 | 23.07.2023 15:25 | Sinsheim | H1 Person in Aufzug | |||
Nummer: 2023-209 Datum: 22.07.2023 12:18 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H1 Person in Aufzug | 2023-209 | 22.07.2023 12:18 | Sinsheim | H1 Person in Aufzug | |||
Nummer: 2023-208 Datum: 21.07.2023 13:40 Einsatzort: Hoffenheim Einsatzmeldung: H1 ABC Gefahrstoffunfall | 2023-208 | 21.07.2023 13:40 | Hoffenheim | H1 ABC Gefahrstoffunfall | |||
Nummer: 2023-207 Datum: 21.07.2023 06:33 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H1 Türöffnung | 2023-207 | 21.07.2023 06:33 | Sinsheim | H1 Türöffnung | |||
Nummer: 2023-206 Datum: 19.07.2023 16:38 Einsatzort: BAB -> Wiesloch Einsatzmeldung: F1 Fahrzeugbrand | 2023-206 | 19.07.2023 16:38 | BAB -> Wiesloch | F1 Fahrzeugbrand | |||
Nummer: 2023-205 Datum: 19.07.2023 14:36 Einsatzort: Eschelbach Einsatzmeldung: F1 Rauchentwicklung | 2023-205 | 19.07.2023 14:36 | Eschelbach | F1 Rauchentwicklung | |||
Nummer: 2023-204 Datum: 19.07.2023 10:36 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023-204 | 19.07.2023 10:36 | Sinsheim | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2023-203 Datum: 19.07.2023 08:50 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H1 Türöffnung | 2023-203 | 19.07.2023 08:50 | Sinsheim | H1 Türöffnung | |||
Nummer: 2023-202 Datum: 18.07.2023 21:57 Einsatzort: Dühren Einsatzmeldung: F1 Fahrzeugbrand | 2023-202 | 18.07.2023 21:57 | Dühren | F1 Fahrzeugbrand | |||
Nummer: 2023-201 Datum: 18.07.2023 12:29 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H1 Unterstützung Rettungsdienst / Verkehrsunfall | 2023-201 | 18.07.2023 12:29 | Sinsheim | H1 Unterstützung Rettungsdienst / Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2023-200 Datum: 18.07.2023 12:02 Einsatzort: Rohrbach Einsatzmeldung: F2 Fahrzeugbrand | 2023-200 | 18.07.2023 12:02 | Rohrbach | F2 Fahrzeugbrand | |||
Nummer: 2023-199 Datum: 18.07.2023 11:36 Einsatzort: Rohrbach Einsatzmeldung: H Stromausfall | 2023-199 | 18.07.2023 11:36 | Rohrbach | H Stromausfall | |||
Nummer: 2023-198 Datum: 18.07.2023 11:35 Einsatzort: Adersbach Einsatzmeldung: H Stromausfall | 2023-198 | 18.07.2023 11:35 | Adersbach | H Stromausfall | |||
Nummer: 2023-197 Datum: 18.07.2023 11:35 Einsatzort: Ehrstädt Einsatzmeldung: H Stromausfall | 2023-197 | 18.07.2023 11:35 | Ehrstädt | H Stromausfall | |||
Nummer: 2023-196 Datum: 18.07.2023 11:30 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H Stromausfall | 2023-196 | 18.07.2023 11:30 | Sinsheim | H Stromausfall | |||
Nummer: 2023-195 Datum: 18.07.2023 09:08 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023-195 | 18.07.2023 09:08 | Sinsheim | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2023-194 Datum: 16.07.2023 01:39 Einsatzort: BAB 6 —> Heilbronn Einsatzmeldung: H2 Verkehrsunfall | 2023-194 | 16.07.2023 01:39 | BAB 6 —> Heilbronn | H2 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2023-193 Datum: 15.07.2023 15:40 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H1 Unterstützung Rettungsdienst | 2023-193 | 15.07.2023 15:40 | Sinsheim | H1 Unterstützung Rettungsdienst | |||
Nummer: 2023-192 Datum: 15.07.2023 11:00 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst Stadtfest Sinsheim | 2023-192 | 15.07.2023 11:00 | Sinsheim | Brandsicherheitswachdienst Stadtfest Sinsheim | |||
Nummer: 2023-191 Datum: 14.07.2023 23:57 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: F0 Feuer / Nachschau | 2023-191 | 14.07.2023 23:57 | Sinsheim | F0 Feuer / Nachschau | |||
Nummer: 2023-190 Datum: 14.07.2023 11:11 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H1 Personen im Aufzug | 2023-190 | 14.07.2023 11:11 | Sinsheim | H1 Personen im Aufzug | |||
Nummer: 2023-189 Datum: 14.07.2023 10:48 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H1 Peron in Aufzug | 2023-189 | 14.07.2023 10:48 | Sinsheim | H1 Peron in Aufzug | |||
Nummer: 2023-188 Datum: 12.07.2023 16:58 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023-188 | 12.07.2023 16:58 | Sinsheim | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2023-187 Datum: 12.07.2023 12:04 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H2 Gasgeruch/Gasaustritt | 2023-187 | 12.07.2023 12:04 | Sinsheim | H2 Gasgeruch/Gasaustritt | |||
Nummer: 2023-186 Datum: 11.07.2023 23:20 Einsatzort: Weiler Einsatzmeldung: F3 Landwirt | 2023-186 | 11.07.2023 23:20 | Weiler | F3 Landwirt | |||
Nummer: 2023-185 Datum: 11.07.2023 22:40 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023-185 | 11.07.2023 22:40 | Sinsheim | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2023-184 Datum: 11.07.2023 14:59 Einsatzort: Hoffenheim Einsatzmeldung: F2 Vegetation | 2023-184 | 11.07.2023 14:59 | Hoffenheim | F2 Vegetation | |||
Nummer: 2023-183 Datum: 09.07.2023 20:52 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: F0 Brandnachschau | 2023-183 | 09.07.2023 20:52 | Sinsheim | F0 Brandnachschau | |||
Nummer: 2023-182 Datum: 09.07.2023 11:21 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: F1 Fahrzeug dann F3 Scheune | 2023-182 | 09.07.2023 11:21 | Sinsheim | F1 Fahrzeug dann F3 Scheune | |||
Nummer: 2023-181 Datum: 08.07.2023 19:20 Einsatzort: BAB Raststätte Süd Einsatzmeldung: F1 Vegetation | 2023-181 | 08.07.2023 19:20 | BAB Raststätte Süd | F1 Vegetation | |||
Nummer: 2023-180 Datum: 08.07.2023 14:33 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: F1 Vegetation | 2023-180 | 08.07.2023 14:33 | Sinsheim | F1 Vegetation | |||
Nummer: 2023-179 Datum: 08.07.2023 13:56 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: F2 Vegetation | 2023-179 | 08.07.2023 13:56 | Sinsheim | F2 Vegetation | |||
Nummer: 2023-178 Datum: 06.07.2023 09:56 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: F BMA | 2023-178 | 06.07.2023 09:56 | Sinsheim | F BMA | |||
Nummer: 2023-177 Datum: 05.07.2023 06:43 Einsatzort: Hasselbach Einsatzmeldung: H1 Sturm | 2023-177 | 05.07.2023 06:43 | Hasselbach | H1 Sturm | |||
Nummer: 2023-176 Datum: 04.07.2023 23:18 Einsatzort: Reihen Einsatzmeldung: H Stromausfall | 2023-176 | 04.07.2023 23:18 | Reihen | H Stromausfall | |||
Nummer: 2023-175 Datum: 04.07.2023 23:18 Einsatzort: Adersbach Einsatzmeldung: H Stromausfall | 2023-175 | 04.07.2023 23:18 | Adersbach | H Stromausfall | |||
Nummer: 2023-174 Datum: 04.07.2023 23:18 Einsatzort: Ehrstädt Einsatzmeldung: H Stromausfall | 2023-174 | 04.07.2023 23:18 | Ehrstädt | H Stromausfall | |||
Nummer: 2023-173 Datum: 04.07.2023 23:18 Einsatzort: Hasselbach Einsatzmeldung: H Stromausfall | 2023-173 | 04.07.2023 23:18 | Hasselbach | H Stromausfall | |||
Nummer: 2023-172 Datum: 04.07.2023 15:48 Einsatzort: Reihen Einsatzmeldung: F1 Brandnachschau | 2023-172 | 04.07.2023 15:48 | Reihen | F1 Brandnachschau | |||
Nummer: 2023-171 Datum: 01.07.2023 21:00 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst | 2023-171 | 01.07.2023 21:00 | Sinsheim | Brandsicherheitswachdienst | |||
Nummer: 2023-170 Datum: 01.07.2023 11:24 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H1 Person in Aufzug | 2023-170 | 01.07.2023 11:24 | Sinsheim | H1 Person in Aufzug | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023-169 Datum: 30.06.2023 06:50 Einsatzort: Angelbachtal Einsatzmeldung: H2 Verkehrsunfall | 2023-169 | 30.06.2023 06:50 | Angelbachtal | H2 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2023-168 Datum: 29.06.2023 10:21 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023-168 | 29.06.2023 10:21 | Sinsheim | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2023-167 Datum: 28.06.2023 07:07 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023-167 | 28.06.2023 07:07 | Sinsheim | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2023-166 Datum: 27.06.2023 14:05 Einsatzort: BAB 6 —> Heilbronn Einsatzmeldung: H1 Verkehrsunfall | 2023-166 | 27.06.2023 14:05 | BAB 6 —> Heilbronn | H1 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2023-165 Datum: 25.06.2023 19:07 Einsatzort: BAB -> Wiesloch Einsatzmeldung: H1 Verkehrsunfall | 2023-165 | 25.06.2023 19:07 | BAB -> Wiesloch | H1 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2023-164 Datum: 25.06.2023 15:24 Einsatzort: Steinsfurt Einsatzmeldung: H1 Amtshilfe Polizei | 2023-164 | 25.06.2023 15:24 | Steinsfurt | H1 Amtshilfe Polizei | |||
Nummer: 2023-163 Datum: 23.06.2023 17:29 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H0 Hilfeleistung | 2023-163 | 23.06.2023 17:29 | Sinsheim | H0 Hilfeleistung | |||
Nummer: 2023-162 Datum: 23.06.2023 17:14 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H1 Verkehrsunfall | 2023-162 | 23.06.2023 17:14 | Sinsheim | H1 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2023-161 Datum: 22.06.2023 23:04 Einsatzort: Dühren Einsatzmeldung: H1 ABC (H1 Gefahrgutunfall) | 2023-161 | 22.06.2023 23:04 | Dühren | H1 ABC (H1 Gefahrgutunfall) | |||
Nummer: 2023-160 Datum: 19.06.2023 13:26 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023-160 | 19.06.2023 13:26 | Sinsheim | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2023-159 Datum: 19.06.2023 11:56 Einsatzort: Dühren Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Industriegebiet | 2023-159 | 19.06.2023 11:56 | Dühren | ausgelöste Brandmeldeanlage Industriegebiet | |||
Nummer: 2023-158 Datum: 19.06.2023 08:20 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 2023-158 | 19.06.2023 08:20 | Sinsheim | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2023-157 Datum: 16.06.2023 20:10 Einsatzort: BAB 6 —> Heilbronn Einsatzmeldung: H2 Verkehrsunfall | 2023-157 | 16.06.2023 20:10 | BAB 6 —> Heilbronn | H2 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2023-156 Datum: 16.06.2023 01:38 Einsatzort: Hoffenheim Einsatzmeldung: H1 Unterstützung Rettungsdienst | 2023-156 | 16.06.2023 01:38 | Hoffenheim | H1 Unterstützung Rettungsdienst | |||
Nummer: 2023-155 Datum: 15.06.2023 17:05 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H1 Türöffnung | 2023-155 | 15.06.2023 17:05 | Sinsheim | H1 Türöffnung | |||
Nummer: 2023-154 Datum: 15.06.2023 13:17 Einsatzort: Weiler Einsatzmeldung: F1 Fahrzeugbrand | 2023-154 | 15.06.2023 13:17 | Weiler | F1 Fahrzeugbrand | |||
Nummer: 2023-153 Datum: 15.06.2023 12:12 Einsatzort: Steinsfurt Einsatzmeldung: F1 Vegetation | 2023-153 | 15.06.2023 12:12 | Steinsfurt | F1 Vegetation | |||
Nummer: 2023-152 Datum: 14.06.2023 12:14 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H1 Wasser | 2023-152 | 14.06.2023 12:14 | Sinsheim | H1 Wasser | |||
