Einsätze 2024
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024-328 Datum: 12.10.2024 11:40 Einsatzort: Hoffenheim Einsatzmeldung: H1 Türöffnung | 2024-328 | 12.10.2024 11:40 | Hoffenheim | H1 Türöffnung | |||
Nummer: 2024-327 Datum: 11.10.2024 10:18 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H1 Unterstützung Rettungsdienst | 2024-327 | 11.10.2024 10:18 | Sinsheim | H1 Unterstützung Rettungsdienst | |||
Nummer: 2024-326 Datum: 10.10.2024 17:28 Einsatzort: L550 Sinsheim- Weiler Einsatzmeldung: H1 Wasser auf Straße | 2024-326 | 10.10.2024 17:28 | L550 Sinsheim- Weiler | H1 Wasser auf Straße | |||
Nummer: 2024-325 Datum: 10.10.2024 12:06 Einsatzort: GRN-Klinik Sinsheim Einsatzmeldung: H0 Unterstützung Rettungsdienst | 2024-325 | 10.10.2024 12:06 | GRN-Klinik Sinsheim | H0 Unterstützung Rettungsdienst | |||
Nummer: 2024-324 Datum: 09.10.2024 09:18 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H1 Türöffnung | 2024-324 | 09.10.2024 09:18 | Sinsheim | H1 Türöffnung | |||
Nummer: 2024-323 Datum: 08.10.2024 21:18 Einsatzort: Weiler Einsatzmeldung: H1 Türöffnung | 2024-323 | 08.10.2024 21:18 | Weiler | H1 Türöffnung | |||
Nummer: 2024-322 Datum: 08.10.2024 12:32 Einsatzort: K4283 Adersbach-Hasselbach Einsatzmeldung: H1 Verkehrsunfall | 2024-322 | 08.10.2024 12:32 | K4283 Adersbach-Hasselbach | H1 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2024-321 Datum: 08.10.2024 09:54 Einsatzort: Waldangelloch Einsatzmeldung: H1 Ölspur | 2024-321 | 08.10.2024 09:54 | Waldangelloch | H1 Ölspur | |||
Nummer: 2024-320 Datum: 07.10.2024 22:22 Einsatzort: K4182 Steinsfurt-Ehrstädt Einsatzmeldung: H1 Wasserschaden | 2024-320 | 07.10.2024 22:22 | K4182 Steinsfurt-Ehrstädt | H1 Wasserschaden | |||
Nummer: 2024-319 Datum: 07.10.2024 22:18 Einsatzort: Hilsbach Einsatzmeldung: H1 Wasser in Gebäude | 2024-319 | 07.10.2024 22:18 | Hilsbach | H1 Wasser in Gebäude | |||
Nummer: 2024-318 Datum: 07.10.2024 22:04 Einsatzort: Adersbach Einsatzmeldung: H1 Wasserschaden | 2024-318 | 07.10.2024 22:04 | Adersbach | H1 Wasserschaden | |||
Nummer: 2024-317 Datum: 07.10.2024 21:35 Einsatzort: Waldangelloch Einsatzmeldung: H1 Wasser in Gebäude | 2024-317 | 07.10.2024 21:35 | Waldangelloch | H1 Wasser in Gebäude | |||
Nummer: 2024-316 Datum: 07.10.2024 10:45 Einsatzort: Daisbach Einsatzmeldung: F3 Landwirtschaftliches Gebäude | 2024-316 | 07.10.2024 10:45 | Daisbach | F3 Landwirtschaftliches Gebäude | |||
Nummer: 2024-315 Datum: 06.10.2024 18:43 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H2 Verkehrsunfall | 2024-315 | 06.10.2024 18:43 | Sinsheim | H2 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2024-314 Datum: 06.10.2024 12:40 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H2 Gasgeruch | 2024-314 | 06.10.2024 12:40 | Sinsheim | H2 Gasgeruch | |||
Nummer: 2024-313 Datum: 05.10.2024 13:36 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024-313 | 05.10.2024 13:36 | Sinsheim | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2024-312 Datum: 05.10.2024 06:45 Einsatzort: Dühren Einsatzmeldung: H1 Gefahrgutunfall | 2024-312 | 05.10.2024 06:45 | Dühren | H1 Gefahrgutunfall | |||
Nummer: 2024-311 Datum: 04.10.2024 22:19 Einsatzort: BAB 6 Steinsfurt - Sinsheim Süd Einsatzmeldung: H2 Verkehrsunfall | 2024-311 | 04.10.2024 22:19 | BAB 6 Steinsfurt - Sinsheim Süd | H2 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2024-310 Datum: 04.10.2024 15:16 Einsatzort: BAB6 Sinsheim West - Rauenberg Einsatzmeldung: H3 Verkehrsunfall | 2024-310 | 04.10.2024 15:16 | BAB6 Sinsheim West - Rauenberg | H3 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2024-309 Datum: 04.10.2024 08:02 Einsatzort: Dühren Einsatzmeldung: H0 Wasserschaden | 2024-309 | 04.10.2024 08:02 | Dühren | H0 Wasserschaden | |||
Nummer: 2024-308 Datum: 04.10.2024 05:02 Einsatzort: Hoffenheim Einsatzmeldung: H2 Verkehrsunfall | 2024-308 | 04.10.2024 05:02 | Hoffenheim | H2 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2024-307 Datum: 03.10.2024 15:30 Einsatzort: Pre Zero Arena Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst | 2024-307 | 03.10.2024 15:30 | Pre Zero Arena | Brandsicherheitswachdienst | |||
Nummer: 2024-306 Datum: 02.10.2024 20:50 Einsatzort: K4277 Weiler-Reihen Einsatzmeldung: H2 Verkehrsunfall | 2024-306 | 02.10.2024 20:50 | K4277 Weiler-Reihen | H2 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2024-305 Datum: 01.10.2024 15:08 Einsatzort: GRN-Klinik Sinsheim Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024-305 | 01.10.2024 15:08 | GRN-Klinik Sinsheim | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024-304 Datum: 30.09.2024 17:12 Einsatzort: Auto und Technik Museum Sinsheim Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024-304 | 30.09.2024 17:12 | Auto und Technik Museum Sinsheim | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2024-303 Datum: 29.09.2024 15:00 Einsatzort: Pre Zero Arena Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst | 2024-303 | 29.09.2024 15:00 | Pre Zero Arena | Brandsicherheitswachdienst | |||
Nummer: 2024-302 Datum: 29.09.2024 13:55 Einsatzort: Steinsfurt Einsatzmeldung: F1 Brandnachschau | 2024-302 | 29.09.2024 13:55 | Steinsfurt | F1 Brandnachschau | |||
Nummer: 2024-301 Datum: 28.09.2024 19:03 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: F2 Kellerbrand | 2024-301 | 28.09.2024 19:03 | Sinsheim | F2 Kellerbrand | |||
Nummer: 2024-300 Datum: 28.09.2024 18:43 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H1 Verkehrsunfall | 2024-300 | 28.09.2024 18:43 | Sinsheim | H1 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2024-299 Datum: 28.09.2024 04:30 Einsatzort: Steinsfurt Einsatzmeldung: F3 Industrie | 2024-299 | 28.09.2024 04:30 | Steinsfurt | F3 Industrie | |||
Nummer: 2024-298 Datum: 27.09.2024 07:11 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H1 Türöffnung | 2024-298 | 27.09.2024 07:11 | Sinsheim | H1 Türöffnung | |||
Nummer: 2024-297 Datum: 26.09.2024 19:05 Einsatzort: BAB 6 Sinsheim West - Rauenberg Einsatzmeldung: H2 Verkehrsunfall | 2024-297 | 26.09.2024 19:05 | BAB 6 Sinsheim West - Rauenberg | H2 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2024-296 Datum: 25.09.2024 19:43 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H1 Unterstützung Rettungsdienst | 2024-296 | 25.09.2024 19:43 | Sinsheim | H1 Unterstützung Rettungsdienst | |||
Nummer: 2024-295 Datum: 25.09.2024 17:30 Einsatzort: Dr.-Sieber-Halle Sinsheim Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst | 2024-295 | 25.09.2024 17:30 | Dr.-Sieber-Halle Sinsheim | Brandsicherheitswachdienst | |||
Nummer: 2024-294 Datum: 24.09.2024 12:43 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: F1 Feuer klein | 2024-294 | 24.09.2024 12:43 | Sinsheim | F1 Feuer klein | |||
Nummer: 2024-293 Datum: 23.09.2024 14:00 Einsatzort: Eschelbach Einsatzmeldung: H1 Türöffnung | 2024-293 | 23.09.2024 14:00 | Eschelbach | H1 Türöffnung | |||
Nummer: 2024-292 Datum: 22.09.2024 00:40 Einsatzort: Reihen Einsatzmeldung: H1 Türöffnung | 2024-292 | 22.09.2024 00:40 | Reihen | H1 Türöffnung | |||
Nummer: 2024-291 Datum: 22.09.2024 00:26 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung klein | 2024-291 | 22.09.2024 00:26 | Sinsheim | H1 Hilfeleistung klein | |||
Nummer: 2024-290 Datum: 20.09.2024 04:54 Einsatzort: Waibstadt Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 2024-290 | 20.09.2024 04:54 | Waibstadt | Unterstützung Rettungsdienst | |||
Nummer: 2024-289 Datum: 16.09.2024 17:38 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: F2 Kaminbrand | 2024-289 | 16.09.2024 17:38 | Sinsheim | F2 Kaminbrand | |||
Nummer: 2024-288 Datum: 14.09.2024 13:15 Einsatzort: Dr.-Sieber-Halle Sinsheim Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst | 2024-288 | 14.09.2024 13:15 | Dr.-Sieber-Halle Sinsheim | Brandsicherheitswachdienst | |||
Nummer: 2024-287 Datum: 14.09.2024 13:00 Einsatzort: Pre Zero Arena Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst | 2024-287 | 14.09.2024 13:00 | Pre Zero Arena | Brandsicherheitswachdienst | |||
Nummer: 2024-286 Datum: 12.09.2024 08:59 Einsatzort: Rohrbach Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 2024-286 | 12.09.2024 08:59 | Rohrbach | Unterstützung Rettungsdienst | |||
Nummer: 2024-285 Datum: 10.09.2024 15:19 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 2024-285 | 10.09.2024 15:19 | Sinsheim | Unterstützung Rettungsdienst | |||
Nummer: 2024-284 Datum: 10.09.2024 07:17 Einsatzort: Badewelt Sinsheim Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024-284 | 10.09.2024 07:17 | Badewelt Sinsheim | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2024-283 Datum: 09.09.2024 12:39 Einsatzort: Steinsfurt Einsatzmeldung: H1 Tierrettung | 2024-283 | 09.09.2024 12:39 | Steinsfurt | H1 Tierrettung | |||
Nummer: 2024-282 Datum: 08.09.2024 12:56 Einsatzort: BAB 6 Sinsheim West - Rauenberg Einsatzmeldung: H2 Verkehrsunfall | 2024-282 | 08.09.2024 12:56 | BAB 6 Sinsheim West - Rauenberg | H2 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2024-281 Datum: 08.09.2024 02:17 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: F2 Zimmerbrand | 2024-281 | 08.09.2024 02:17 | Sinsheim | F2 Zimmerbrand | |||
Nummer: 2024-280 Datum: 06.09.2024 12:40 Einsatzort: BAB 6 Sinsheim West - Rauenberg Einsatzmeldung: H2 Verkehrsunfall | 2024-280 | 06.09.2024 12:40 | BAB 6 Sinsheim West - Rauenberg | H2 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2024-279 Datum: 05.09.2024 07:21 Einsatzort: L592 Steinsfurt-Reihen Einsatzmeldung: H2 Verkehrsunfall | 2024-279 | 05.09.2024 07:21 | L592 Steinsfurt-Reihen | H2 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2024-278 Datum: 04.09.2024 10:19 Einsatzort: BAB 6 Sinsheim West - Rauenberg Einsatzmeldung: H1 Gefahrgutunfall | 2024-278 | 04.09.2024 10:19 | BAB 6 Sinsheim West - Rauenberg | H1 Gefahrgutunfall | |||
Nummer: 2024-277 Datum: 03.09.2024 17:00 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H0 Strom | 2024-277 | 03.09.2024 17:00 | Sinsheim | H0 Strom | |||
Nummer: 2024-276 Datum: 03.09.2024 09:27 Einsatzort: Hilsbach Einsatzmeldung: H1 Ölspur | 2024-276 | 03.09.2024 09:27 | Hilsbach | H1 Ölspur | |||
Nummer: 2024-275 Datum: 03.09.2024 02:24 Einsatzort: Dühren Einsatzmeldung: H1 Unterstützung Rettungsdienst | 2024-275 | 03.09.2024 02:24 | Dühren | H1 Unterstützung Rettungsdienst | |||
Nummer: 2024-274 Datum: 01.09.2024 00:27 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024-274 | 01.09.2024 00:27 | Sinsheim | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024-273 Datum: 30.08.2024 15:48 Einsatzort: Rohrbach Einsatzmeldung: F1 Vegetation | 2024-273 | 30.08.2024 15:48 | Rohrbach | F1 Vegetation | |||
Nummer: 2024-272 Datum: 30.08.2024 09:27 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H0 Person in Aufzug | 2024-272 | 30.08.2024 09:27 | Sinsheim | H0 Person in Aufzug | |||
Nummer: 2024-271 Datum: 29.08.2024 13:48 Einsatzort: Steinsfurt Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024-271 | 29.08.2024 13:48 | Steinsfurt | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2024-270 Datum: 29.08.2024 12:45 Einsatzort: Steinsfurt Einsatzmeldung: H1 Gefahrgutunfall | 2024-270 | 29.08.2024 12:45 | Steinsfurt | H1 Gefahrgutunfall | |||
Nummer: 2024-269 Datum: 27.08.2024 13:14 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H1 Türöffnung | 2024-269 | 27.08.2024 13:14 | Sinsheim | H1 Türöffnung | |||
Nummer: 2024-268 Datum: 24.08.2024 13:00 Einsatzort: Pre Zero Arena Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst | 2024-268 | 24.08.2024 13:00 | Pre Zero Arena | Brandsicherheitswachdienst | |||
Nummer: 2024-267 Datum: 23.08.2024 18:06 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H1 Türöffnung | 2024-267 | 23.08.2024 18:06 | Sinsheim | H1 Türöffnung | |||
Nummer: 2024-266 Datum: 23.08.2024 09:48 Einsatzort: Steinsfurt Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024-266 | 23.08.2024 09:48 | Steinsfurt | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2024-265 Datum: 23.08.2024 09:09 Einsatzort: Klima-Arena Sinsheim Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024-265 | 23.08.2024 09:09 | Klima-Arena Sinsheim | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2024-264 Datum: 22.08.2024 16:33 Einsatzort: GRN-Klinik Sinsheim Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024-264 | 22.08.2024 16:33 | GRN-Klinik Sinsheim | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2024-263 Datum: 22.08.2024 09:05 Einsatzort: Eschelbach Einsatzmeldung: F1 unklare Rauchentwicklung | 2024-263 | 22.08.2024 09:05 | Eschelbach | F1 unklare Rauchentwicklung | |||
Nummer: 2024-262 Datum: 19.08.2024 18:05 Einsatzort: BAB 6 Sinsheim West - Rauenberg Einsatzmeldung: H1 Verkehrsunfall | 2024-262 | 19.08.2024 18:05 | BAB 6 Sinsheim West - Rauenberg | H1 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2024-261 Datum: 18.08.2024 02:11 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024-261 | 18.08.2024 02:11 | Sinsheim | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2024-260 Datum: 17.08.2024 12:03 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024-260 | 17.08.2024 12:03 | Sinsheim | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2024-259 Datum: 16.08.2024 23:39 Einsatzort: Waldangelloch Einsatzmeldung: H1 Unterstützung Rettungsdienst | 2024-259 | 16.08.2024 23:39 | Waldangelloch | H1 Unterstützung Rettungsdienst | |||
Nummer: 2024-258 Datum: 16.08.2024 06:58 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024-258 | 16.08.2024 06:58 | Sinsheim | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2024-257 Datum: 15.08.2024 03:36 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024-257 | 15.08.2024 03:36 | Sinsheim | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2024-256 Datum: 14.08.2024 14:27 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H0 Amtshilfe Polizei | 2024-256 | 14.08.2024 14:27 | Sinsheim | H0 Amtshilfe Polizei | |||
Nummer: 2024-255 Datum: 14.08.2024 13:15 Einsatzort: GRN-Klinik Sinsheim Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024-255 | 14.08.2024 13:15 | GRN-Klinik Sinsheim | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2024-254 Datum: 13.08.2024 22:07 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: F2 Rauchentwicklung Straße | 2024-254 | 13.08.2024 22:07 | Sinsheim | F2 Rauchentwicklung Straße | |||
Nummer: 2024-253 Datum: 12.08.2024 02:51 Einsatzort: Hoffenheim Einsatzmeldung: H1 Unterstützung Rettungsdienst | 2024-253 | 12.08.2024 02:51 | Hoffenheim | H1 Unterstützung Rettungsdienst | |||
Nummer: 2024-252 Datum: 12.08.2024 01:19 Einsatzort: Pre Zero Arena Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024-252 | 12.08.2024 01:19 | Pre Zero Arena | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2024-251 Datum: 11.08.2024 18:34 Einsatzort: Badewelt Sinsheim Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024-251 | 11.08.2024 18:34 | Badewelt Sinsheim | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2024-250 Datum: 11.08.2024 16:34 Einsatzort: Dühren Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024-250 | 11.08.2024 16:34 | Dühren | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2024-249 Datum: 11.08.2024 10:23 Einsatzort: Steinsfurt Einsatzmeldung: F1 Feuer klein | 2024-249 | 11.08.2024 10:23 | Steinsfurt | F1 Feuer klein | |||
Nummer: 2024-248 Datum: 10.08.2024 12:00 Einsatzort: Pre Zero Arena Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst | 2024-248 | 10.08.2024 12:00 | Pre Zero Arena | Brandsicherheitswachdienst | |||
Nummer: 2024-247 Datum: 09.08.2024 17:11 Einsatzort: BAB6 RS Kraichgau West- Sinsheim West Einsatzmeldung: H2 Verkehrsunfall | 2024-247 | 09.08.2024 17:11 | BAB6 RS Kraichgau West- Sinsheim West | H2 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2024-246 Datum: 09.08.2024 07:25 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024-246 | 09.08.2024 07:25 | Sinsheim | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2024-245 Datum: 09.08.2024 00:31 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H1 Unterstützung Rettungsdienst | 2024-245 | 09.08.2024 00:31 | Sinsheim | H1 Unterstützung Rettungsdienst | |||
Nummer: 2024-244 Datum: 08.08.2024 22:31 Einsatzort: Hilsbach Einsatzmeldung: F1 Rauchentwicklung im Freien | 2024-244 | 08.08.2024 22:31 | Hilsbach | F1 Rauchentwicklung im Freien | |||
Nummer: 2024-243 Datum: 08.08.2024 13:06 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: F1 Feuer klein | 2024-243 | 08.08.2024 13:06 | Sinsheim | F1 Feuer klein | |||
Nummer: 2024-242 Datum: 07.08.2024 08:35 Einsatzort: Zuzenhausen Einsatzmeldung: H1 Türöffnung | 2024-242 | 07.08.2024 08:35 | Zuzenhausen | H1 Türöffnung | |||
Nummer: 2024-241 Datum: 06.08.2024 12:05 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: F2 Vegetation | 2024-241 | 06.08.2024 12:05 | Sinsheim | F2 Vegetation | |||
Nummer: 2024-240 Datum: 05.08.2024 10:07 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H0 Hilfeleistung klein | 2024-240 | 05.08.2024 10:07 | Sinsheim | H0 Hilfeleistung klein | |||
Nummer: 2024-239 Datum: 04.08.2024 14:19 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: F1 Rauchentwicklung im Freien | 2024-239 | 04.08.2024 14:19 | Sinsheim | F1 Rauchentwicklung im Freien | |||
Nummer: 2024-238 Datum: 03.08.2024 05:33 Einsatzort: BAB 6 Sinsheim West - Rauenberg Einsatzmeldung: H1 Verkehrsunfall | 2024-238 | 03.08.2024 05:33 | BAB 6 Sinsheim West - Rauenberg | H1 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2024-237 Datum: 02.08.2024 22:32 Einsatzort: Zuzenhausen Einsatzmeldung: F2 Privater Rauchwarnmelder | 2024-237 | 02.08.2024 22:32 | Zuzenhausen | F2 Privater Rauchwarnmelder | |||
Nummer: 2024-236 Datum: 02.08.2024 17:37 Einsatzort: Hilsbach Einsatzmeldung: H1 Tierrettung | 2024-236 | 02.08.2024 17:37 | Hilsbach | H1 Tierrettung | |||
Nummer: 2024-235 Datum: 02.08.2024 12:33 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H1 Türöffnung | 2024-235 | 02.08.2024 12:33 | Sinsheim | H1 Türöffnung | |||
Nummer: 2024-234 Datum: 02.08.2024 06:22 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: F2 Elektrobrand | 2024-234 | 02.08.2024 06:22 | Sinsheim | F2 Elektrobrand | |||
Nummer: 2024-233 Datum: 01.08.2024 22:26 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H1 Unterstützung Rettungsdienst | 2024-233 | 01.08.2024 22:26 | Sinsheim | H1 Unterstützung Rettungsdienst | |||
Nummer: 2024-232 Datum: 01.08.2024 12:29 Einsatzort: Reihen Einsatzmeldung: H1 Verkehrsunfall | 2024-232 | 01.08.2024 12:29 | Reihen | H1 Verkehrsunfall | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024-231 Datum: 31.07.2024 12:40 Einsatzort: Reihen Einsatzmeldung: H1 Ölspur | 2024-231 | 31.07.2024 12:40 | Reihen | H1 Ölspur | |||
Nummer: 2024-230 Datum: 31.07.2024 11:36 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H0 Türöffnung | 2024-230 | 31.07.2024 11:36 | Sinsheim | H0 Türöffnung | |||
Nummer: 2024-229 Datum: 30.07.2024 10:17 Einsatzort: BAB6 Steinsfurt -Sinsheim Süd Einsatzmeldung: H3 Verkehrsunfall | 2024-229 | 30.07.2024 10:17 | BAB6 Steinsfurt -Sinsheim Süd | H3 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2024-228 Datum: 30.07.2024 00:25 Einsatzort: BAB6 Sinsheim West - Rauenberg Einsatzmeldung: H2 Verkehrsunfall | 2024-228 | 30.07.2024 00:25 | BAB6 Sinsheim West - Rauenberg | H2 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2024-227 Datum: 29.07.2024 09:50 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: F2 Zimmerbrand | 2024-227 | 29.07.2024 09:50 | Sinsheim | F2 Zimmerbrand | |||
Nummer: 2024-226 Datum: 28.07.2024 17:02 Einsatzort: Hilsbach Einsatzmeldung: F1 Vegetation | 2024-226 | 28.07.2024 17:02 | Hilsbach | F1 Vegetation | |||
Nummer: 2024-225 Datum: 28.07.2024 15:47 Einsatzort: Theodor-Heuss-Schule Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024-225 | 28.07.2024 15:47 | Theodor-Heuss-Schule | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2024-224 Datum: 28.07.2024 10:49 Einsatzort: GRN-Klinik Sinsheim Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024-224 | 28.07.2024 10:49 | GRN-Klinik Sinsheim | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2024-223 Datum: 27.07.2024 13:25 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024-223 | 27.07.2024 13:25 | Sinsheim | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2024-222 Datum: 25.07.2024 07:45 Einsatzort: Pre Zero Arena Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024-222 | 25.07.2024 07:45 | Pre Zero Arena | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2024-221 Datum: 24.07.2024 09:46 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H2 Gefahrgutunfall | 2024-221 | 24.07.2024 09:46 | Sinsheim | H2 Gefahrgutunfall | |||
Nummer: 2024-220 Datum: 23.07.2024 22:45 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024-220 | 23.07.2024 22:45 | Sinsheim | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2024-219 Datum: 22.07.2024 22:50 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H1 Unterstützung Rettungsdienst | 2024-219 | 22.07.2024 22:50 | Sinsheim | H1 Unterstützung Rettungsdienst | |||
Nummer: 2024-218 Datum: 22.07.2024 18:05 Einsatzort: Reihen Einsatzmeldung: H1 Sturmschaden | 2024-218 | 22.07.2024 18:05 | Reihen | H1 Sturmschaden | |||
Nummer: 2024-217 Datum: 22.07.2024 08:43 Einsatzort: Angelbachtal Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024-217 | 22.07.2024 08:43 | Angelbachtal | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2024-216 Datum: 21.07.2024 15:41 Einsatzort: Waldangelloch Einsatzmeldung: H0 Stromausfall | 2024-216 | 21.07.2024 15:41 | Waldangelloch | H0 Stromausfall | |||
Nummer: 2024-215 Datum: 20.07.2024 23:32 Einsatzort: Bahnhof Sinsheim Einsatzmeldung: H1 Person in Aufzug | 2024-215 | 20.07.2024 23:32 | Bahnhof Sinsheim | H1 Person in Aufzug | |||
Nummer: 2024-214 Datum: 20.07.2024 12:00 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst | 2024-214 | 20.07.2024 12:00 | Sinsheim | Brandsicherheitswachdienst | |||
Nummer: 2024-213 Datum: 20.07.2024 10:47 Einsatzort: BAB 6 Sinsheim West - Rauenberg Einsatzmeldung: H2 Verkehrsunfall | 2024-213 | 20.07.2024 10:47 | BAB 6 Sinsheim West - Rauenberg | H2 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2024-212 Datum: 18.07.2024 15:12 Einsatzort: BAB 6 Sinsheim West - Raststätte Kraichgau Süd Einsatzmeldung: H1 Verkehrsunfall | 2024-212 | 18.07.2024 15:12 | BAB 6 Sinsheim West - Raststätte Kraichgau Süd | H1 Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2024-211 Datum: 17.07.2024 12:00 Einsatzort: Sinsheim Einsatzmeldung: H1 Türöffnung | 2024-211 | 17.07.2024 12:00 | Sinsheim | H1 Türöffnung | |||
Nummer: 2024-210 Datum: 16.07.2024 09:16 Einsatzort: Dühren Einsatzmeldung: H0 Wasserschaden | 2024-210 | 16.07.2024 09:16 | Dühren | H0 Wasserschaden | |||
Nummer: 2024-209 Datum: 16.07.2024 07:44 Einsatzort: Hasselbach Einsatzmeldung: H1 Sturmschaden | 2024-209 | 16.07.2024 07:44 | Hasselbach | H1 Sturmschaden | |||
Nummer: 2024-208 Datum: 16.07.2024 00:58 Einsatzort: Dühren Einsatzmeldung: H1 Wasserschaden | 2024-208 | 16.07.2024 00:58 | Dühren | H1 Wasserschaden | |||
